Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/03 1 0 7 Tage 0
2026/02 2 0 32,5 Tage 0
2026/01 2 0 62,5 Tage 0
2025/12 5 2 70,2 Tage 0
2025/11 4 1 112,5 Tage 0
2025/10 3 3 48,67 Tage 0
2025/09 3 2 100,33 Tage 0
2025/08 3 1 148,67 Tage 0
2025/07 5 5 51,2 Tage 1 144 Tage
2025/06 3 3 −8 Tage 0
2025/05 3 3 57 Tage 0
2025/04 6 3 179,5 Tage 0
2025/03 4 3 154,75 Tage 0
2025/02 5 5 68,4 Tage 0
2025/01 3 1 327,33 Tage 0
2024/12 9 8 186,33 Tage 0
2024/11 11 8 224,36 Tage 0
2024/10 4 4 138,5 Tage 0
2024/09 4 4 102 Tage 0
2024/08 6 6 127,5 Tage 0
2024/07 1 1 106 Tage 0
2024/05 4 4 191,5 Tage 0
2024/04 11 6 373 Tage 0
2024/03 9 7 277,44 Tage 0
2024/02 6 6 104,83 Tage 0
2024/01 4 4 83,25 Tage 0
2023/12 3 3 135,33 Tage 0
2023/11 8 7 205,63 Tage 0
2023/10 3 2 285 Tage 1 364 Tage
2023/09 5 4 278,8 Tage 0
2023/08 4 4 123,75 Tage 0
2023/07 3 3 99 Tage 0
2023/06 17 15 250,53 Tage 0
2023/05 13 13 138,54 Tage 0
2023/04 11 9 300 Tage 0
2023/03 23 17 397,65 Tage 0
2023/02 2 2 210,5 Tage 0
2023/01 4 4 164,75 Tage 0
2022/12 2 2 179,5 Tage 0
2022/11 2 2 194 Tage 0
2022/10 1 1 169 Tage 0
2022/09 8 8 209,13 Tage 0
2022/08 1 1 190 Tage 0
2022/03 1 1 230 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 234 189 2
2026 5 0 0
2025 48 33 1
2024 69 58 0
2023 97 83 1
2022 15 15 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 0 5 0 2
Februar 0 1 4 7 2
März 0 5 7 10 0
April 0 5 8 5 0
Mai 0 1 3 7 0
Juni 0 5 3 6 0
Juli 0 7 0 5 0
August 0 10 1 2 0
September 0 26 1 2 0
Oktober 1 4 11 1 0
November 0 8 3 2 0
Dezember 0 9 5 5 0
Gesamt 1 81 51 52 4

Modelle

  • Homura (142; 60,68%)
  • Homura Plus (46; 19,66%)
  • Exclusive-Line (24; 10,26%)
  • Takumi (16; 6,84%)
  • Prime-Line (4; 1,71%)
  • Takumi Plus (2; 0,85%)

Motoren

  • E-Skyactiv D 254 (187KW-254PS) (108; 46,15%)
  • E-Skyactiv PHEV (241KW-327PS) (102; 43,59%)
  • E-Skyactiv D 200 (147KW-200PS) (24; 10,26%)

Farben

  • Machine Grey (61; 26,07%)
  • Platinum Quartz (41; 17,52%)
  • Soul Red Crystal (29; 12,39%)
  • Jet Black (29; 12,39%)
  • Rhodium White (24; 10,26%)
  • Deep Crystal Blue (23; 9,83%)
  • Arctic White (17; 7,26%)
  • Zircon Sand (9; 3,85%)
  • Sonic Silver (1; 0,43%)