Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/03 1 1 22 Tage 0
2026/02 2 1 56 Tage 0
2026/01 2 1 96,5 Tage 0
2025/12 6 4 86,5 Tage 0
2025/11 4 3 128,5 Tage 0
2025/10 3 3 48,67 Tage 0
2025/09 3 2 115,33 Tage 0
2025/08 3 2 176,67 Tage 0
2025/07 5 5 51,2 Tage 1 144 Tage
2025/06 3 3 −8 Tage 0
2025/05 3 3 57 Tage 0
2025/04 6 3 202 Tage 0
2025/03 4 3 166 Tage 0
2025/02 5 5 68,4 Tage 0
2025/01 3 1 357,33 Tage 0
2024/12 9 8 191,33 Tage 0
2024/11 11 8 236,64 Tage 0
2024/10 4 4 138,5 Tage 0
2024/09 4 4 102 Tage 0
2024/08 6 6 127,5 Tage 0
2024/07 1 1 106 Tage 0
2024/05 4 4 191,5 Tage 0
2024/04 11 6 393,45 Tage 0
2024/03 9 7 287,44 Tage 0
2024/02 6 6 104,83 Tage 0
2024/01 4 4 83,25 Tage 0
2023/12 3 3 135,33 Tage 0
2023/11 8 7 211,25 Tage 0
2023/10 3 2 300 Tage 1 364 Tage
2023/09 5 4 287,8 Tage 0
2023/08 4 4 123,75 Tage 0
2023/07 3 3 99 Tage 0
2023/06 17 15 255,82 Tage 0
2023/05 13 13 138,54 Tage 0
2023/04 11 9 308,18 Tage 0
2023/03 23 17 409,39 Tage 0
2023/02 2 2 210,5 Tage 0
2023/01 4 4 164,75 Tage 0
2022/12 2 2 179,5 Tage 0
2022/11 2 2 194 Tage 0
2022/10 1 1 169 Tage 0
2022/09 8 8 209,13 Tage 0
2022/08 1 1 190 Tage 0
2022/03 1 1 230 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 235 197 2
2026 5 3 0
2025 49 38 1
2024 69 58 0
2023 97 83 1
2022 15 15 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 0 5 0 2
Februar 0 1 4 7 3
März 0 5 7 10 5
April 0 5 8 5 2
Mai 0 1 3 7 0
Juni 0 5 3 6 0
Juli 0 7 0 5 0
August 0 10 1 2 0
September 0 26 1 2 0
Oktober 1 4 11 1 0
November 0 8 3 2 0
Dezember 0 9 5 5 0
Gesamt 1 81 51 52 12

Modelle

  • Homura (142; 60,43%)
  • Homura Plus (47; 20%)
  • Exclusive-Line (24; 10,21%)
  • Takumi (16; 6,81%)
  • Prime-Line (4; 1,7%)
  • Takumi Plus (2; 0,85%)

Motoren

  • E-Skyactiv D 254 (187KW-254PS) (109; 46,38%)
  • E-Skyactiv PHEV (241KW-327PS) (102; 43,4%)
  • E-Skyactiv D 200 (147KW-200PS) (24; 10,21%)

Farben

  • Machine Grey (61; 25,96%)
  • Platinum Quartz (41; 17,45%)
  • Soul Red Crystal (29; 12,34%)
  • Jet Black (29; 12,34%)
  • Rhodium White (24; 10,21%)
  • Deep Crystal Blue (24; 10,21%)
  • Arctic White (17; 7,23%)
  • Zircon Sand (9; 3,83%)
  • Sonic Silver (1; 0,43%)