Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/06 1 0 5 Tage 0
2025/05 2 0 38 Tage 0
2025/04 5 2 40,6 Tage 0
2025/03 4 2 64,75 Tage 0
2025/02 5 3 65 Tage 0
2025/01 3 1 145,33 Tage 0
2024/12 9 6 128,78 Tage 0
2024/11 11 8 149,91 Tage 0
2024/10 4 4 138,5 Tage 0
2024/09 4 4 102 Tage 0
2024/08 6 6 127,5 Tage 0
2024/07 1 1 106 Tage 0
2024/05 4 4 191,5 Tage 0
2024/04 11 6 248,91 Tage 0
2024/03 9 7 216,78 Tage 0
2024/02 6 6 104,83 Tage 0
2024/01 4 4 83,25 Tage 0
2023/12 3 3 135,33 Tage 0
2023/11 8 7 171,5 Tage 0
2023/10 3 2 194 Tage 1 364 Tage
2023/09 5 4 224,2 Tage 0
2023/08 4 4 123,75 Tage 0
2023/07 3 3 99 Tage 0
2023/06 17 15 218,41 Tage 0
2023/05 13 13 138,54 Tage 0
2023/04 11 9 250,36 Tage 0
2023/03 23 17 326,43 Tage 0
2023/02 2 2 210,5 Tage 0
2023/01 4 4 164,75 Tage 0
2022/12 2 2 179,5 Tage 0
2022/11 2 2 194 Tage 0
2022/10 1 1 169 Tage 0
2022/09 8 8 209,13 Tage 0
2022/08 1 1 190 Tage 0
2022/05 1 1 213 Tage 0
2022/03 1 1 230 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 202 163 1
2025 20 8 0
2024 69 56 0
2023 97 83 1
2022 16 16 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 0 5 0
Februar 0 1 4 7
März 0 5 7 10
April 0 5 8 4
Mai 0 1 3 7
Juni 0 5 3 1
Juli 0 7 0 0
August 0 10 1 0
September 0 26 1 0
Oktober 1 4 11 0
November 0 8 3 0
Dezember 1 9 5 0
Gesamt 2 81 51 29

Modelle

  • Homura (137; 67,82%)
  • Exclusive-Line (22; 10,89%)
  • Homura Plus (22; 10,89%)
  • Takumi (16; 7,92%)
  • Prime-Line (4; 1,98%)
  • Takumi Plus (1; 0,5%)

Motoren

  • E-Skyactiv D 254 (187KW-254PS) (92; 45,54%)
  • E-Skyactiv PHEV (241KW-327PS) (87; 43,07%)
  • E-Skyactiv D 200 (147KW-200PS) (23; 11,39%)

Farben

  • Machine Grey (52; 25,74%)
  • Platinum Quartz (35; 17,33%)
  • Jet Black (28; 13,86%)
  • Soul Red Crystal (27; 13,37%)
  • Rhodium White (23; 11,39%)
  • Arctic White (17; 8,42%)
  • Deep Crystal Blue (15; 7,43%)
  • Zircon Sand (4; 1,98%)
  • Sonic Silver (1; 0,5%)