Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/05 3 1 31,33 Tage 0
2026/04 1 0 44 Tage 0
2026/03 1 1 22 Tage 0
2026/02 2 1 79 Tage 0
2026/01 2 1 119,5 Tage 0
2025/12 6 5 96,67 Tage 0
2025/11 4 4 134,75 Tage 0
2025/10 3 3 48,67 Tage 0
2025/09 3 2 130,67 Tage 0
2025/08 3 2 192 Tage 0
2025/07 5 5 51,2 Tage 1 144 Tage
2025/06 3 3 −8 Tage 0
2025/05 3 3 57 Tage 0
2025/04 6 3 225 Tage 0
2025/03 4 3 177,5 Tage 0
2025/02 5 5 68,4 Tage 0
2025/01 3 1 388 Tage 0
2024/12 9 8 196,44 Tage 0
2024/11 11 8 249,18 Tage 0
2024/10 4 4 138,5 Tage 0
2024/09 4 4 102 Tage 0
2024/08 6 6 127,5 Tage 0
2024/07 1 1 106 Tage 0
2024/05 4 4 191,5 Tage 0
2024/04 11 6 414,36 Tage 0
2024/03 9 7 297,67 Tage 0
2024/02 6 6 104,83 Tage 0
2024/01 4 4 83,25 Tage 0
2023/12 3 3 135,33 Tage 0
2023/11 8 7 217 Tage 0
2023/10 3 2 315,33 Tage 1 364 Tage
2023/09 5 4 297 Tage 0
2023/08 4 4 123,75 Tage 0
2023/07 3 3 99 Tage 0
2023/06 17 15 261,24 Tage 0
2023/05 13 13 138,54 Tage 0
2023/04 11 9 316,55 Tage 0
2023/03 23 17 421,39 Tage 0
2023/02 2 2 210,5 Tage 0
2023/01 4 4 164,75 Tage 0
2022/12 2 2 179,5 Tage 0
2022/11 2 2 194 Tage 0
2022/10 1 1 169 Tage 0
2022/09 8 8 209,13 Tage 0
2022/08 1 1 190 Tage 0
2022/03 1 1 230 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 239 200 2
2026 9 4 0
2025 49 40 1
2024 69 58 0
2023 97 83 1
2022 15 15 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 0 0 5 0 2
Februar 0 1 4 7 3
März 0 5 7 10 5
April 0 5 8 5 2
Mai 0 1 3 7 3
Juni 0 5 3 6 0
Juli 0 7 0 5 0
August 0 10 1 2 0
September 0 26 1 2 0
Oktober 1 4 11 1 0
November 0 8 3 2 0
Dezember 0 9 5 5 0
Gesamt 1 81 51 52 15

Modelle

  • Homura (144; 60,25%)
  • Homura Plus (48; 20,08%)
  • Exclusive-Line (24; 10,04%)
  • Takumi (16; 6,69%)
  • Prime-Line (4; 1,67%)
  • Takumi Plus (3; 1,26%)

Motoren

  • E-Skyactiv D 254 (187KW-254PS) (110; 46,03%)
  • E-Skyactiv PHEV (241KW-327PS) (105; 43,93%)
  • E-Skyactiv D 200 (147KW-200PS) (24; 10,04%)

Farben

  • Machine Grey (61; 25,52%)
  • Platinum Quartz (42; 17,57%)
  • Soul Red Crystal (31; 12,97%)
  • Jet Black (29; 12,13%)
  • Rhodium White (24; 10,04%)
  • Deep Crystal Blue (24; 10,04%)
  • Arctic White (18; 7,53%)
  • Zircon Sand (9; 3,77%)
  • Sonic Silver (1; 0,42%)