Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/07 3 1 9,67 Tage 0
2025/06 2 2 −18,5 Tage 0
2025/05 3 3 57 Tage 0
2025/04 6 3 66,5 Tage 0
2025/03 4 2 88,25 Tage 0
2025/02 5 5 68,4 Tage 0
2025/01 3 1 176,67 Tage 0
2024/12 9 7 142,56 Tage 0
2024/11 11 8 162,73 Tage 0
2024/10 4 4 138,5 Tage 0
2024/09 4 4 102 Tage 0
2024/08 6 6 127,5 Tage 0
2024/07 1 1 106 Tage 0
2024/05 4 4 191,5 Tage 0
2024/04 11 6 270,27 Tage 0
2024/03 9 7 227,22 Tage 0
2024/02 6 6 104,83 Tage 0
2024/01 4 4 83,25 Tage 0
2023/12 3 3 135,33 Tage 0
2023/11 8 7 177,38 Tage 0
2023/10 3 2 209,67 Tage 1 364 Tage
2023/09 5 4 233,6 Tage 0
2023/08 4 4 123,75 Tage 0
2023/07 3 3 99 Tage 0
2023/06 17 15 223,94 Tage 0
2023/05 13 13 138,54 Tage 0
2023/04 11 9 258,91 Tage 0
2023/03 23 17 338,7 Tage 0
2023/02 2 2 210,5 Tage 0
2023/01 4 4 164,75 Tage 0
2022/12 2 2 179,5 Tage 0
2022/11 2 2 194 Tage 0
2022/10 1 1 169 Tage 0
2022/09 8 8 209,13 Tage 0
2022/08 1 1 190 Tage 0
2022/03 1 1 230 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 207 172 1
2025 26 17 0
2024 69 57 0
2023 97 83 1
2022 15 15 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2022 2023 2024 2025
Januar 0 0 5 0
Februar 0 1 4 7
März 0 5 7 10
April 0 5 8 5
Mai 0 1 3 7
Juni 0 5 3 6
Juli 0 7 0 4
August 0 10 1 0
September 0 26 1 0
Oktober 1 4 11 0
November 0 8 3 0
Dezember 0 9 5 0
Gesamt 1 81 51 39

Modelle

  • Homura (138; 66,67%)
  • Homura Plus (26; 12,56%)
  • Exclusive-Line (22; 10,63%)
  • Takumi (16; 7,73%)
  • Prime-Line (4; 1,93%)
  • Takumi Plus (1; 0,48%)

Motoren

  • E-Skyactiv D 254 (187KW-254PS) (97; 46,86%)
  • E-Skyactiv PHEV (241KW-327PS) (87; 42,03%)
  • E-Skyactiv D 200 (147KW-200PS) (23; 11,11%)

Farben

  • Machine Grey (55; 26,57%)
  • Platinum Quartz (35; 16,91%)
  • Jet Black (28; 13,53%)
  • Soul Red Crystal (27; 13,04%)
  • Rhodium White (23; 11,11%)
  • Arctic White (17; 8,21%)
  • Deep Crystal Blue (16; 7,73%)
  • Zircon Sand (5; 2,42%)
  • Sonic Silver (1; 0,48%)