Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/04 1 0 92 Tage 0
2025/12 1 1 101 Tage 0
2025/09 3 3 112,67 Tage 0
2025/08 2 1 264,5 Tage 0
2025/07 5 4 187,2 Tage 0
2025/06 1 1 130 Tage 0
2025/05 4 2 277,75 Tage 0
2025/03 2 2 16,5 Tage 0
2025/01 4 3 187,5 Tage 0
2024/12 2 2 83 Tage 0
2024/11 2 1 340,5 Tage 0
2024/09 1 1 184 Tage 0
2024/08 2 1 403 Tage 0
2024/07 1 0 720 Tage 0
2024/05 1 1 188 Tage 0
2026/01 1 0 1 16 Tage
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 33 23 1
2026 2 0 1
2025 22 17 0
2024 9 6 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2024 2025 2026
Januar 0 0 0
Februar 0 2 2
März 0 3 3
April 0 1 0
Mai 0 1 0
Juni 0 1 0
Juli 0 1 0
August 0 0 0
September 0 2 0
Oktober 0 1 0
November 1 2 0
Dezember 2 1 0
Gesamt 3 15 5

Modelle

  • Homura Plus (24; 72,73%)
  • Takumi Plus (5; 15,15%)
  • Exclusive-Line (3; 9,09%)
  • Homura (1; 3,03%)

Motoren

  • E-Skyactiv D 254 (187KW-254PS) (21; 63,64%)
  • E-Skyactiv PHEV (241KW-327PS) (12; 36,36%)

Farben

  • Jet Black (7; 21,21%)
  • Melting Copper (6; 18,18%)
  • Platinum Quartz (5; 15,15%)
  • Machine Grey (5; 15,15%)
  • Artisan Red (5; 15,15%)
  • Soul Red Crystal (2; 6,06%)
  • Rhodium White (2; 6,06%)
  • Arctic White (1; 3,03%)