Nachdem ich an anderer Stelle schon mal nach den Zulassungszahlen im KBA Statistik-Portal gesucht hatte und nur die alten Werte gefunden hatte, habe ich nun nochmal nach den Zulassungszahlen für den CX-60 in Deutschland geforscht. Dank der Produktstrategie von Mazda, dass D200 nur HA-Antrieb, D254 und PHEV Allrad haben, lassen sich die Zahlen für alle drei Typen isolieren.
Interessant ist, dass aktuell die Verteilung Diesel/PHEV eher 50:50 ist, der D200 aber seit Einführung D254 deutlich an Interessenten verloren hat. Der gesamte CX-60 Bestand profitiert noch von der deutlich früheren Einführung des PHEV. Leider habe ich jetzt nur die Zulassungszahlen gefunden, nicht den Bestand, d.h. man sicht leider nicht, welche CX-60 den deutschen Fahrzeugbestand wieder verlassen haben.
Berichtsjahr | Monat | Berichtsmonat | Segment | Marke | Modellreihe | Benzin-Hybrid | Diesel-Hybrid | Allradantrieb | D200 | D254 | PHEV |
Summe | 12.912 | 7.910 | 19.333 | 1.489 | 6.421 | 12.912 | |||||
2025 | 04 | April | SUVs | MAZDA | CX-60 | 377 | 364 | 714 | 27 | 337 | 377 |
2025 | 03 | März | SUVs | MAZDA | CX-60 | 526 | 588 | 1.063 | 51 | 537 | 526 |
2025 | 02 | Februar | SUVs | MAZDA | CX-60 | 270 | 266 | 511 | 25 | 241 | 270 |
2025 | 01 | Januar | SUVs | MAZDA | CX-60 | 118 | 126 | 228 | 16 | 110 | 118 |
2024 | 12 | Dezember | SUVs | MAZDA | CX-60 | 345 | 360 | 661 | 44 | 316 | 345 |
2024 | 11 | November | SUVs | MAZDA | CX-60 | 382 | 349 | 685 | 46 | 303 | 382 |
2024 | 10 | Oktober | SUVs | MAZDA | CX-60 | 463 | 239 | 654 | 48 | 191 | 463 |
2024 | 09 | September | SUVs | MAZDA | CX-60 | 57 | 175 | 195 | 37 | 138 | 57 |
2024 | 08 | August | SUVs | MAZDA | CX-60 | 28 | 115 | 126 | 17 | 98 | 28 |
2024 | 07 | Juli | SUVs | MAZDA | CX-60 | 81 | 175 | 236 | 20 | 155 | 81 |
2024 | 06 | Juni | SUVs | MAZDA | CX-60 | 178 | 349 | 473 | 54 | 295 | 178 |
2024 | 05 | Mai | SUVs | MAZDA | CX-60 | 138 | 294 | 396 | 36 | 258 | 138 |
2024 | 04 | April | SUVs | MAZDA | CX-60 | 177 | 298 | 436 | 39 | 259 | 177 |
2024 | 03 | März | SUVs | MAZDA | CX-60 | 354 | 517 | 798 | 73 | 444 | 354 |
2024 | 02 | Februar | SUVs | MAZDA | CX-60 | 213 | 370 | 532 | 51 | 319 | 213 |
2024 | 01 | Januar | SUVs | MAZDA | CX-60 | 193 | 268 | 421 | 40 | 228 | 193 |
2023 | 12 | Dezember | SUVs | MAZDA | CX-60 | 254 | 335 | 517 | 72 | 263 | 254 |
2023 | 11 | November | SUVs | MAZDA | CX-60 | 354 | 262 | 565 | 51 | 211 | 354 |
2023 | 10 | Oktober | SUVs | MAZDA | CX-60 | 365 | 183 | 516 | 32 | 151 | 365 |
2023 | 09 | September | SUVs | MAZDA | CX-60 | 461 | 417 | 792 | 86 | 331 | 461 |
2023 | 08 | August | SUVs | MAZDA | CX-60 | 369 | 293 | 597 | 65 | 228 | 369 |
2023 | 07 | Juli | SUVs | MAZDA | CX-60 | 261 | 251 | 476 | 36 | 215 | 261 |
2023 | 06 | Juni | SUVs | MAZDA | CX-60 | 341 | 351 | 665 | 27 | 324 | 341 |
2023 | 05 | Mai | SUVs | MAZDA | CX-60 | 160 | 220 | 358 | 22 | 198 | 160 |
2023 | 04 | April | SUVs | MAZDA | CX-60 | 287 | 174 | 447 | 14 | 160 | 287 |
2023 | 03 | März | SUVs | MAZDA | CX-60 | 440 | 268 | 533 | 175 | 93 | 440 |
2023 | 02 | Februar | SUVs | MAZDA | CX-60 | 282 | 280 | 297 | 265 | 15 | 282 |
2023 | 01 | Januar | SUVs | MAZDA | CX-60 | 31 | 23 | 31 | 23 | 0 | 31 |
2022 | 12 | Dezember | SUVs | MAZDA | CX-60 | 2.076 | 2.076 | 0 | 0 | 2.076 | |
2022 | 11 | November | SUVs | MAZDA | CX-60 | 1.154 | 1.154 | 0 | 0 | 1.154 | |
2022 | 10 | Oktober | SUVs | MAZDA | CX-60 | 681 | 681 | 0 | 0 | 681 | |
2022 | 09 | September | SUVs | MAZDA | CX-60 | 946 | 949 | -3 | 3 | 946 | |
2022 | 08 | August | SUVs | MAZDA | CX-60 | 449 | 449 | 0 | 0 | 449 | |
2022 | 07 | Juli | SUVs | MAZDA | CX-60 | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | |
2022 | 06 | Juni | SUVs | MAZDA | CX-60 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 |
Nachtrag: Link zur Statistik bzw. zur Seite mit dem Link zur Statistik